1.АБОНЕМЕНТЫ НА ПОДЪЕМНИКИ с 09.01.2012 г.
СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ - 25.000 рублей
| абонемент | «турист» | «гостевой»* | ||
| время | суббота, воскресенье, праздники | понедельник – пятница | суббота, воскресенье, праздники | понедельник – пятница |
| с 10.00 до 18.00 | 1 500 | 800 | 1 000 | 500 |
| с 12.00 до 18.00 | 1 200 | 600 | _ | _ |
| с 14.00 до 18.00 | 1 000 | 500 | _ | _ |
*абонемент «гостевой» предоставляется проживающим в гостиничном комплексе «Аджигардак», согласно карте гостя.
Разовые подъемы СНОУ-ПАРК, ТРАССА № 7
| абонемент СНОУ-ПАРК | цена | |
| Полный день | с 10.00 до 18.00 | 700 |
| Полдня | с 12.00 до 18.00 | 500 |
| с 14.00 до 18.00 | 400 | |
| вечернее катание | ||
| пятница, суббота, праздничные дни | с 19.00 до 23.00 | 500 |
| разовые подъемы | ||
| 1 подъем | 100 руб. | |
| 3 подъема | 200 руб. | |
| 5 подъемов | 300 руб. | |
горнолыжное и сноубордическое снаряжение |
||||
| Взрослый горнолыжный или сноубордический комплект | Полный день. | с 10.00 до 18.00. | 1000. | |
| Взрослый горнолыжный или сноубордический комплект | Полдня. | с 14.00 до 18.00. | 700. | |
| Детские лыжи | Полный день | с 10.00 до 18.00 | 400 | |
| Сноу-блэйды | Почасовая оплата | 200 | ||
| Очки | Полный день | с 10.00 до 18.00 | 300 | |
вечернее катание трасса № 4,7 |
||||
| Взрослый комплект | пятница, суббота, праздничные дни | с 19.00 до 23.00 | 400 | |
| Детские лыжи | 200 | |||
беговые лыжи |
||||
| Прокат комплекта | ботинки, лыжи, палки | Почасовая оплата | 100 | |
сноутюбинг |
||||
| выходные и праздничные дни | Почасовая оплата | 200 | ||
| будние дни | Почасовая оплата | 150 | ||
детские санки |
||||
| Почасовая оплата | 150 | |||
| Уровень | Начальный |
| № трассы для обучения | 1 и 7 трасса |
| Индивидуальное занятие | 1000 |
| Почасовая оплата | |
| Группа 2 человека | 1400 |
| Почасовая оплата | |
| Группа 3 человека | 1800 |
| Почасовая оплата | |
| Группа 4-7 человек | 500 руб. с человека |
| Почасовая оплата | |
| Группа 8 и более человек | 400 руб. с человека |
| Почасовая оплата |
| Прокат комплекта коньков и катание | Почасовая оплата |
100 |
| Катание со своим снаряжением | 80 |
5. УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА с .9.01.2012 г.. Расчетный час: 18:00-заезд, 16.00-выезд
|
Дома гостиничного типа |
||||||||
| № корпуса | № комнаты | Стоимость суток в рублях | ||||||
| описание | количество мест | будни | выходные | Праздники 23.02;08-10.03; Детские каникулы | Новогодние каникулы 30.12 - 09.01 | |||
| корпус № 1 номера эконом-класс: общий холл, общие 2 санузла и 2 душевые | №№ 1, 2 | 1 400 | 2 800 | 3 200 | 4 600 | |||
| 4 места: 4 односпальные кровати | ||||||||
| № 3 | 1 700 | 3 400 | 4 000 | 5 500 | ||||
| 6 мест: 4 односпальные кровати и 2 кресла-кровати | ||||||||
| № 4 | 1 100 | 2 200 | 2 600 | 3 300 | ||||
| 3 места: двуспальная кровать и диван | ||||||||
| №№ 5, 6 | 1 200 | 2 400 | 3 000 | 3 800 | ||||
| 3 места: двуспальная кровать, односпальная кровать | ||||||||
| корпус № 8 номера полу-люкс: спальня, отдельный санузел и душевая | №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 1 800 | 3 000 | 3 000 | 4 600 | |||
| Одна двуспальная кровать | ||||||||
| №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 2 000 | 3 300 | 3 500 | 5 200 | ||||
| 2 односпальные кровати, кресло-кровать | ||||||||
| апартаменты в четырехэтажном корпусе номера люкс, в каждом: кухня, спальни, отдельный санузел с душевой | №№ 1, 3, 5 | 2 200 | 3 600 | 4 000 | 5 600 | |||
| на 2 человек: спальня | ||||||||
| №№ 2, 7, 8 | 2 800 | 4 600 | 5200 | 7200 | ||||
| на 4 человек: спальня и гостиная | ||||||||
| №№ 4, 6 | 3 300 | 6 500 | 7000 | 10000 | ||||
| на 6 человек: 2 спальни и гостиная | ||||||||
|
коттеджи |
||||||||
| № коттеджа | Количество спальных мест в комнате | будни | выходные | Праздники 23.02;08-10.03; Детские каникулы | Новогодние каникулы 30.12 - 09.01 | |||
| коттедж № 6 полу-люкс на 7 мест: 2 спальни, гостиная с кухней, отдельно душевая и санузел | 2 спальни: в спальнях: двуспальная кровать и односпальная. двуспальная кровать и 2 односпальные | 4 000 | 8 000 | 9500 | 13000 | |||
| коттедж № 6а люкс, на 7 мест: 3 спальни, гостиная с кухней, 3 санузла с душевыми | 3 спальни: одна спальня с двухспальной кроватью, одна спальня с двухспальной и односпальной кроватью, одна с 2 односпальными кроватями | 5 500 | 11 000 | 13 000 | 17 000 | |||
| коттеджи №№ 8а, 8б люкс, на 7 мест: 3 спальни, гостиная с кухней, 2 санузла с душевыми | 3 спальни: две спальни с двуспальными кроватями; одна спальня с двуспальной кроватью и односпальной | 5 500 | 11 000 | 13 000 | 17 000 | |||
| коттедж № 9 полу-люкс, на 6 мест: 2 спальни, гостиная с кухней, 2 санузла с душевыми. | Две спальни в каждой двуспальная и односпальная кровать | 4 500 | 9 000 | 10000 | 14000 | |||
| коттедж № 9а люкс, на 5 мест: 2 спальни, гостиная с кухней, 2 душевых и 3 санузла. | 2 спальни: в спальнях: двуспальная кровать, двуспальная кровать и односпальная | 5 500 | 11 000 | 12 000 | 16 000 | |||
| коттедж № 12 эконом-класс, на 18 мест: 6 комнат, общая гостиная с кухней, 2 санузла, 2 душевых + сауна. | 6 комнат: 2 двуспальные 2 односпальные кровати | 9 000 | 18 000 | 21000 | 30000 | |||
| коттедж № 13 эконом-класс, на 12 мест: 6 двухместных комнат, общая гостиная с кухней, 2 санузла, 1 душевая. | 6 двухместных комнат. В спальнях: две односпальные кровати | 8 000 | 16 000 | 18000 | 26000 | |||
| № бани | будни | пятница, суббота, воскресенье | праздники | продолжительность сеанса |
| Дровяная «русская» Баня №1 |
3500 | 4000 | 4500 | 1 час 45 минут |
| Финская сауна Бани №№ 2, 3 |
1500 | 2000 | 2000 |
*Администрация ГК «Аджигардак» оставляет за собой право на изменение цен

